Planetas retrógrados em 2026
Em 2026, ficam retrógrados Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, além de Mercúrio. Vênus fica retrógrado de 03/10/2026 a 13/11/2026.
Atualizado em 27/10/2026. Calculado pela Kochav com efemérides astronômicas, em horário de Brasília. Como calculamos.
Quando cada planeta fica retrógrado em 2026?
| Planeta | Fica retrógrado | Volta a andar para frente | Sombra | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Vênus | 03/10/2026, 8° de Escorpião | 13/11/2026, 22° de Libra | 31/08/2026 a 15/12/2026 | 42 dias |
| Júpiter | 11/11/2025, 25° de Câncer | 11/03/2026, 15° de Câncer | 17/08/2025 a 06/06/2026 | 119 dias |
| Júpiter | 12/12/2026, 27° de Leão | 12/04/2027, 16° de Leão | 17/09/2026 a 11/07/2027 | 121 dias |
| Saturno | 26/07/2026, 14° de Áries | 10/12/2026, 7° de Áries | 20/04/2026 a 15/03/2027 | 137 dias |
| Urano | 06/09/2025, 1° de Gêmeos | 03/02/2026, 27° de Touro | 20/05/2025 a 21/05/2026 | 151 dias |
| Urano | 10/09/2026, 5° de Gêmeos | 08/02/2027, 1° de Gêmeos | 25/05/2026 a 26/05/2027 | 151 dias |
| Netuno | 07/07/2026, 4° de Áries | 12/12/2026, 1° de Áries | 16/03/2026 a 02/04/2027 | 158 dias |
| Plutão | 06/05/2026, 5° de Aquário | 15/10/2026, 3° de Aquário | 12/01/2026 a 06/02/2027 | 162 dias |
E Mercúrio?
Mercúrio fica retrógrado 3 vezes em 2026. Veja as datas e a sombra em Mercúrio retrógrado 2026.
Perguntas frequentes
Quais planetas ficam retrógrados em 2026?
A tabela mostra cada período de Vênus a Plutão. Júpiter e os planetas mais distantes passam meses retrógrados todo ano; Vênus e Marte, só a cada um ou dois anos.
Por que um período começa no ano anterior?
Quando o planeta já estava retrógrado em 1º de janeiro, a tabela mostra o início real, mesmo que ele seja do ano anterior.
Planetas retrógrados fazem mal?
Não há nada de perigoso. Na astrologia, a retrogradação é lida como um tempo de rever os temas daquele planeta, sem previsão de fatos.
Como esse céu conversa com o seu mapa?
Faça o seu mapa astral grátis e veja em que casa cada uma dessas datas cai para você.